Кольца в комплекте

ООО ПКП «Пермрезинотехника» предлагает купить наборы резиновых колец в Перми. Изделия применяются в качестве прокладок и уплотнительного материала при устройстве и ремонте трубопроводов, стыков узлов различных агрегатов. Используются в машиностроении, металлургии, энергетике, коммунальном хозяйстве, при устройстве инженерных сетей и строительстве. Производятся из резин и каучуков методом вулканизации. Условия эксплуатации зависят от используемых при изготовлении материалов.
Возможно изготовление продукции под заказ по чертежам и спецификации заказчика. Резинотехнические изделия производятся в собственном промышленном цехе. Готовая продукция, соответствующая требованиям ГОСТ и ТУ, всегда в наличии на складе компании.
Оформить заказ и получить консультацию по любым интересующим вопросам можно по телефонам +7 (342) 294-61-50 (розница) и +7 (342) 296-24-42 (опт). Заполненные опросные листы для изготовления наборов резиновых колец с индивидуальными характеристиками необходимо направить на адрес электронной почты prtrti@list.ru.
Комплект колец серии 1 (AS568) Евро.
382 штук колец различных размеров марки резины NBR 70 (NBR 90,FKM 75) черного или коричневого цветов.
Производство: Тайвань.
№ | Размер | Номинальный размер | Кол-во | № | Размер | Номинальный размер | Кол-во |
006 | 2-006 | 2.90х1.78 | 20 | 211 | 2-211 | 20.22х3.53 | 10 |
007 | 2-007 | 3.68х1.78 | 20 | 212 | 2-212 | 21.82х3.53 | 10 |
008 | 2-008 | 4.47х1.78 | 20 | 213 | 2-213 | 23.39х3.53 | 10 |
009 | 2-009 | 5.28х1.78 | 20 | 214 | 2-214 | 24.99х3.53 | 10 |
010 | 2-010 | 6.07х1.78 | 20 | 215 | 2-215 | 26.57х3.53 | 10 |
011 | 2-011 | 7.65х1.78 | 20 | 216 | 2-216 | 28.17х3.53 | 10 |
012 | 2-012 | 9.25х1.78 | 20 | 217 | 2-217 | 29.74х3.53 | 10 |
110 | 2-110 | 9.19х2.62 | 13 | 218 | 2-218 | 31.34х3.53 | 10 |
111 | 2-111 | 10.77х2.62 | 13 | 219 | 2-219 | 32.92х3.53 | 10 |
112 | 2-112 | 12.37х2.62 | 13 | 220 | 2-220 | 34.52х3.53 | 10 |
113 | 2-113 | 13.94х2.62 | 13 | 221 | 2-221 | 36.09х3.53 | 10 |
114 | 2-114 | 15.94х2.62 | 13 | 222 | 2-222 | 37.69х3.53 | 10 |
115 | 2-115 | 17.12х2.62 | 13 | 325 | 2-325 | 37.47х5.33 | 7 |
116 | 2-116 | 18.76х2.62 | 13 | 326 | 2-326 | 40.64х5.33 | 7 |
210 | 2-210 | 18.64х3.53 | 10 | 327 | 2-327 | 43.82х5.33 | 7 |
Комплект колец серии2 (Jis) Япония.
391 штук колец различных размеров марки резины NBR 90черного цвета.
Производство: Тайвань.
№ | Размер | Номинальный размер | Кол-во | № | Размер | Номинальный размер | Кол-во |
006 | Р3 | 2.80х1.90 | 18 | 211 | G22 | 22.00х3.00 | 11 |
007 | Р4 | 3.80х1.90 | 18 | 212 | P22.4 | 22.10х3.5 | 10 |
008 | Р5 | 4.80х1.90 | 18 | 213 | G25 | 24.40х3.10 | 11 |
009 | Р6 | 5.80х1.90 | 18 | 214 | P25 | 24.70х3.50 | 10 |
010 | Р7 | 6.80х1.90 | 18 | 215 | P26 | 25.70х3.50 | 10 |
011 | Р8 | 7.80х1.90 | 18 | 216 | G30 | 29.4х3.10 | 11 |
012 | Р9 | 8.80х1.90 | 18 | 217 | P30 | 29.70х3.50 | 10 |
110 | Р10А | 9.80х2.40 | 14 | 218 | P32 | 31.70х3.50 | 10 |
111 | Р11 | 10.80х2.40 | 14 | 219 | P34 | 33.70х3.50 | 10 |
112 | Р12 | 11.80х2.40 | 14 | 220 | G35 | 34.40х3.10 | 11 |
113 | Р14 | 13.80х2.40 | 14 | 221 | P36 | 35.70х3.50 | 10 |
114 | Р16 | 15.80х2.40 | 14 | 222 | G40 | 39.40х3.10 | 11 |
115 | Р18 | 17.80х2.40 | 14 | 325 | P40 | 39.70х3.50 | 10 |
116 | Р20 | 19.80х2.40 | 14 | 326 | G45 | 44.70х3.10 | 11 |
210 | G20 | 20.00х3.00 | 11 | 327 | P48 | 47.70х3.50 | 10 |
Комплект колец серии 3 (Metric)Россия.
386 штук колец различных размеров марки резины NBR 70 (FKM 75) черного цвета.
Производство: Тайвань.
№ | Номинальный размер | Кол-во | № | Номинальный размер | Кол-во |
006 | 3.00х2.00 | 16 | 211 | 20.00х3.00 | 12 |
007 | 4.00х2.00 | 16 | 212 | 22.00х3.00 | 12 |
008 | 5.00х2.00 | 16 | 213 | 24.00х3.00 | 12 |
009 | 6.00х2.00 | 16 | 214 | 25.00х3.00 | 12 |
010 | 7.00х2.00 | 16 | 215 | 27.00х3.00 | 12 |
011 | 8.00х2.00 | 16 | 216 | 28.00х3.00 | 12 |
012 | 10.00х2.00 | 16 | 217 | 30.00х3.00 | 12 |
110 | 10.00х2.50 | 13 | 218 | 32.00х3.00 | 12 |
111 | 11.00х2.50 | 13 | 219 | 33.00х3.00 | 12 |
112 | 12.00х2.50 | 13 | 220 | 35.00х3.00 | 12 |
113 | 14.00х2.50 | 13 | 221 | 36.00х3.00 | 12 |
114 | 16.00х2.50 | 13 | 222 | 38.00х3.00 | 12 |
115 | 17.00х2.50 | 13 | 325 | 38.00х4.00 | 9 |
116 | 19.00х2.50 | 13 | 326 | 41.00х4.00 | 9 |
210 | 19.00х3.00 | 12 | 327 | 44.00х4.00 | 9 |